Труба круглая AISI 304
Труба круглая AISI 304 / матовая | зеркальная | шлифованная | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер | Руб/м.п. | размер | Руб/м.п. | размер | Руб/м.п. | размер | Руб/м.п. | размер | Руб/м.п. |
6х1,0 | 38х3,0 | 1832 | 114,3х2,0 | 3391 | 10х1,0 | 185 | 8х1,0 | 153 | |
8х1.0 | 40х1,5 | 114,3х3,0 | 5574 | 10х1,5 | 255 | 10х1,0 | 180 | ||
10х1,0 | 180 | 40х2,0 | 1437 | 129х2,0 | 12х1,0 | 197 | 12х2,0 | 375 | |
10х1,5 | 42,4х1,5 | 129х3,0 | 12х1,5 | 317 | 14х2,0 | 530 | |||
12х1,0 | 42,4х2,0 | 133х2,0 | 14х1,5 | 408 | 16х1,0 | 276 | |||
12х1,5 | 42,4х3,0 | 2266 | 133х3,0 | 16х1,2 | 360 | 16х1,5 | 414 | ||
14х1,5 | 43х1,5 | 139,7х2,0 | 7450 | 16х1,5 | 435 | 20х1,5 | |||
15х1,5 | 45х1,5 | 139,7х4,0 | 9480 | 18х1,5 | 480 | 25х1,0 | 450 | ||
16х1,0 | 45х2,0 | 154х2,0 | 20х1,0 | 375 | 25х1,5 | 635 | |||
16х1,5 | 45х3,0 | 159х2,0 | 20х1,5 | 485 | 30х2,0 | 1040 | |||
16х2,0 | 497 | 48,3х1,5 | 159х3,0 | 8853 | 20х2,0 | 725 | 42,4х1,5 | 1111 | |
17х2,0 | 48,3х2,0 | 1742 | 159х4,0 | 25х1,0 | 456 | 42,4х2,0 | 1464 | ||
18х1,5 | 48,3х2,5 | 1851 | 168,3х2,0 | 7111 | 25х1,5 | 655 | 48,3х2,0 | 1812 | |
18х1,5 | 50,8х1,5 | 168,3х3,0 | 9485 | 30х1,5 | 837 | 50,8х3,0 | 2568 | ||
18х2,0 | 50,8х2,0 | 1616 | 204х2,0 | 8825 | 32х1,0 | 630 | 57х1,5 | 1625 | |
20х1,0 | 305 | 50,8х3,0 | 2467 | 219,1х2,0 | 7233 | 32х1,5 | 838 | 57х2,0 | 2200 |
20х1,5 | 480 | 52х1,0 | 219,1х3,0 | 10321 | 32х2,0 | 1100 | 57х2,5 | 2500 | |
20х2,0 | 695 | 52х1,5 | 219,1х4,0 | 35х1,5 | 57х3,0 | 3030 | |||
21,3х1,5 | 53х1,5 | 254х2,0 | 11446 | 35х2,0 | 60,3х2,0 | 2258 | |||
21,3х2,0 | 899 | 54х2,0 | 273х3,0 | 16800 | 38х1,2 | 63,5х3,0 | 2939 | ||
21,3х3,0 | 1233 | 57х1,5 | 1600 | 273х4,0 | 18673 | 38х1,5 | 1016 | 88,9х2,0 | 3335 |
22х1,0 | 377 | 57х2,0 | 2017 | 304х2,0 | 38х2,0 | 1311 | 88,9х3,0 | 5409 | |
22х2,0 | 57х3,0 | 2995 | 306х3,0 | 19377 | 40х1,5 | 1060 | 101,6х1,5 | 2670 | |
23х1,5 | 60,3х1,5 | 323,9х3,0 | 22606 | 42,4х1,5 | 1118 | 101,6х2,0 | 3000 | ||
25х1,5 | 617 | 60,3х2,0 | 355,6х3,0 | 42,4х2,0 | 1482 | 104х2,0 | 3687 | ||
25х2,0 | 827 | 60,3х3,0 | 3083 | 406,4х3,0 | 48,3х1,5 | 1196 | 108х2,0 | 4021 | |
25х3,0 | 1196 | 60,3х4,0 | 1930 | 508х3,0 | 50,8х1,0 | 114,3х2,0 | 4175 | ||
26,9х1,5 | 63,5х1,5 | 609,6х3,0 | 50,8х1,2 | 1100 | 114,3х3,0 | 5655 | |||
26,9х2,0 | 63,5х3,0 | 2907 | 711,2х3,0 | 50,8х1,5 | 1356 | 129х2,0 | 5347 | ||
26,9х2,5 | 70х2,0 | 945 | 50,8х2,0 | 1705 | 139,7х2,0 | 7700 | |||
26,9х3,0 | 1375 | 70х3,0 | 1700 | 60,3х1,5 | 1660 | 159х3,0 | 8321 | ||
28х1,5 | 76,1х1,5 | 63,5х1,5 | 1951 | 219,1х2,0 | 8073 | ||||
28х2,0 | 76,1х1,6 | 70х2,0 | |||||||
28х3,0 | 76,1х2,0 | 76,1х1,5 | 2166 | ||||||
30х1,5 | 756 | 76,1х3,0 | 3713 | 88,9х4 | |||||
30х2,0 | 1023 | 76,1х4,0 | 4842 | 101,6х1,5 | |||||
32х1,5 | 84х2,0 | 101,6х2,0 | |||||||
32х2,0 | 1075 | 85х2,0 | |||||||
32х3,0 | 88,9х1,5 | 2260 | |||||||
33х1,5 | 807 | 88,9х2,0 | 3204 | ||||||
33,7х1,5 | 949 | 88,9х3,0 | 5168 | ||||||
33,7х2,0 | 1143 | 88,9х4,0 | 6136 | ||||||
33,7х3,0 | 2142 | 101,6х1,5 | |||||||
34х1,5 | 101,6х2,0 | 2916 | |||||||
35х1,5 | 104х2,0 | ||||||||
35х2,0 | 108х2,0 | 3910 | |||||||
38х1,5 | 949 | 108х3,0 | |||||||
38х2,0 | 1270 | 108х4,0 |
Задать вопрос
Вы можете оставить свою заявку или задать вопрос, заполнив форму. Мы свяжемся с вами в ближайшее время!